二、项目名称:医用试剂及耗材采购
三、项目编号:QDFY2015-029
四、项目要求:本项目共分两个包,具体试剂、耗材明细如下:
包一:试剂采购明细
序号 | 产品名称 | 单位 | 类别 | 规格型号 | ||
1 |
1.1 | IGH | 盒 | 33reactions/盒 | ||
1.2 | IGK | |||||
1.3 | IGL | |||||
1.4 | TCRB | |||||
1.5 | TCRD | |||||
1.6 | TCRG | |||||
2 |
2.1 | MSI微卫星不稳定引物和探针试剂 | 盒 | 24reactions/盒 | ||
2.2 | C-kit 9.11.12.13.14.17.18引物和探针试剂 | 盒 | ||||
2.3 | PDGFR α12.14.18引物和探针试剂 | 盒 | ||||
2.4 | 结核杆菌TB核酸检测试剂盒 | 盒 | ||||
3 |
3.1 | 肌动蛋白抗体试剂Actin | 盒 | 三类 | 3ml/6ml | |
3.2 | 癌胚抗原抗体试剂CEA | 3ml/6ml | ||||
3.3 | 细胞角蛋白抗体试剂CK5/6 | 3ml/6ml | ||||
3.4 | 细胞角蛋白7抗体试剂CK7 | 3ml/6ml | ||||
3.5 | 细胞角蛋白8抗体试剂CK8 | 3ml/6ml | ||||
3.6 | 细胞角蛋白抗体试剂CK19 | 3ml/6ml | ||||
3.7 | 高分子量细胞角蛋白抗体试剂CK-HMW | 3ml/6ml | ||||
3.8 | 上皮膜抗原抗体试剂EMA | 3ml/6ml | ||||
3.9 | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂GFAP | 3ml/6ml | ||||
3.10 | 人红细胞葡萄糖转运蛋白Glut 1 | 3ml/6ml | ||||
3.11 | DNA修复蛋白MGNT | 0.1ml | ||||
3.12 | 热休克蛋白抗体HSP70 | 0.2ml | ||||
3.13 | 淋巴瘤抗体检测PD-1 | 3ml | ||||
4 |
4.1 | IGH/BCL2融合基因探针 | 盒 | 20人份/盒 | ||
4.2 | C-myc基因扩增探针 | |||||
4.3 | EGFR基因扩增探针 | |||||
4.4 | 1p/19q缺失探针 | |||||
4.5 | EWSR1基因断裂探针 | |||||
4.6 | DDIT3(CHOP)基因断裂探针 | |||||
4.7 | SS18双色分离探针 | |||||
4.8 | FKHR基因断裂探针 | |||||
5 |
5.1 | 抗人球蛋白检测卡 | 盒 | 三类 | 5人份/卡 12卡/盒 | |
5.2 | 新生儿ABO\RhD血型检测卡 | 盒 | 三类 | 1人份/卡 12卡/盒 | ||
5.3 | ABODE血型检测卡 | 盒 | 三类 | 1人份/卡 12卡/盒 | ||
5.4 | ABO血型反定型检测卡 | 盒 | 三类 | 3人份/卡 12卡/盒 | ||
5.5 | ABO血型反定型试剂盒(人血红细胞) | 套 | 三类 | 4%浓度 5ml/支*3瓶 | ||
5.6 | 0.8%浓度 5ml/支*3瓶 | |||||
5.7 | 4%浓度 10ml/支*3瓶 | |||||
5.8 | 0.8%浓度 10ml/支*3瓶 | |||||
5.9 | 不规则抗体检测试剂(人血红细胞) | 套 | 三类 | 4%浓度 5ml*3 | ||
5.10 | ABO、RhD血型检测卡 | 盒 | 三类 | 2人份/卡 12卡/盒 | ||
5.11 | Rh血型抗原检测卡 | 盒 | 三类 | 1人份/卡 12卡/盒 | ||
5.12 | ABO、RhD血型定型检测卡 | 盒 | 三类 | 1人份/卡 12卡/盒 | ||
5.13 | ABO、RhD血型检测质控品 | 三类 | ||||
5.14 | 交叉配血质控品 | 三类 | ||||
5.15 | 不规则抗体筛检质控品 | 三类 | ||||
5.16 | 0.2M 2-巯基乙醇 | 瓶 | 二类 | 10ml/瓶 | ||
5.17 | 2-巯基乙醇 | 瓶 | 1.5ml/瓶 | |||
5.18 | 低离子强度盐溶液 | 瓶 | 一类 | 100ml/瓶 500ml/瓶 | ||
5.19 | 酸放散试剂盒 | 盒 | 一类 | 50人份/盒 | ||
5.20 | 血型分析用稀释液 | 一类 | ||||
5.21 | 细胞保存液 | 瓶 | 一类 | 10ml/瓶 500ml/瓶 | ||
5.22 | 缓冲液 | 一类 | ||||
5.23 | 样本释放剂 | |||||
6 |
6.1 | 交叉配血质控品 | 三类 | 5ml/支 6支/盒 | ||
6.2 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 三类 | 5ml/支 2支/盒 |
包二:耗材采购明细
序号 | 产品名称 | 单位 | 类别 | 规格型号 | |
1 | 一次性使用治疗头套 | 个 | 二类 | ||
2 | 容量监测仪附件(PiCCO导管套装) | 套 | 三类 | PVPK2014L16-46N | |
3 | 中心静脉氧饱和度测量探头 | 支 | 三类 | PV2022-38 | |
4 | 一次性使用连接管 | 根 | 三类 | LJG-B | |
5 | 一次性高压注射器及配件 | 套 | 三类 | CM-200 (400203中心点卡位,前置式) | |
6 | CHB-P基因分型芯片板 | KT 套 | AXIOM CHB-P 96-ARRAY | ||
Axiom基因分型板专用试剂 | KT 套 | Axiom Reagent Kit 2.0 | |||
Axiom专用耗材 | BX 套 | KIT,Axiom Array GT-Consumable | |||
7 |
7.1输尿管鞘 | 支 | 二类 | FUS-120035/120045/140035/140045 | |
7.2取石网篮 | 套 | 二类 | NTSE-022115-UDH | ||
7.3取石网篮(NGage) | 套 | 二类 | NGE-017115/017115-MB/022115 | ||
7.4取石网篮(N-Compass) | 套 | 二类 | NCT-017115/024115 | ||
7.5拦截网篮(N-Trap) | 套 | 二类 | NTP-028145 | ||
7.6 输尿管镜球囊导管 | 支 | 二类 | 78354 | ||
7.7 UPJ封堵球囊导管 | 支 | 三类 | 028003 028005 | ||
7.8输尿管扩张球囊导管(ASCEND AQ) | 支 | 二类 | AUBS-5-4 AUBS-7-4 AUBS-6-6 |
五、供应商的资质要求:
1、具有独立法人资格的医疗器械经营或生产企业;
2、具有有效的《企业法人营业执照》;
3、具有有效的《组织机构代码证》;
4、具有国税、地税《税务登记证》;
5、具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》;
6、企业具有较大规模、实力和配送服务保障能力,具备以下条件:
取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》2年(含)以上,并按照有关规定经营医疗器械,经营范围应包含一、二、三类医疗器械;
7、经营企业须具有生产企业合法有效的授权委托书;
8、中标厂商的合同签订期暂定为1年;
9、本项目不接受联合体投标;
六、投标文件密封和标记:
2、具有有效的《企业法人营业执照》;
3、具有有效的《组织机构代码证》;
4、具有国税、地税《税务登记证》;
5、具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》;
6、企业具有较大规模、实力和配送服务保障能力,具备以下条件:
取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》2年(含)以上,并按照有关规定经营医疗器械,经营范围应包含一、二、三类医疗器械;
7、经营企业须具有生产企业合法有效的授权委托书;
8、中标厂商的合同签订期暂定为1年;
9、本项目不接受联合体投标;
1、投标人应准备六份投标文件,一份正本和五份副本,正本、副本单独密封。
2、投标文件包括:
2、投标文件包括:
2.1报价一览表(附件一)
2.2医疗器械经营/生产许可证、营业执照、税务登记证及组织机构代码证(复印件加盖公章)
2.3 经营企业须具有生产企业合法有效的授权委托书
2.4医疗器械注册登记表中标注出所投型号规格
2.5产品的宣传彩页
2.6 2014年度同类产品在三级甲等医院经营业绩,附带销售发票或销售合同(复印件加盖公章)
七、开标:2.2医疗器械经营/生产许可证、营业执照、税务登记证及组织机构代码证(复印件加盖公章)
2.3 经营企业须具有生产企业合法有效的授权委托书
2.4医疗器械注册登记表中标注出所投型号规格
2.5产品的宣传彩页
2.6 2014年度同类产品在三级甲等医院经营业绩,附带销售发票或销售合同(复印件加盖公章)
投标人请在开标时携带医疗器械经营/生产许可证、营业执照、组织机构代码证、(国税及地税)税务登记证、授权委托书的原件,以备查验。不带原件视为无效报价
八、接受报价文件时间:2015年8月18日下午13:00–13:30 (北京时间)
报价文件截止及公开报价时间:2015年8月18日 下午13:30 (北京时间)
开标地点:红宝石最新线路手机版(江苏路16号)行政办公楼4楼疑难病例讨论室。
九、招标人联系方式:公磊
联系电话:0532—82911179
附件一:报价一览表
包号 |
序号 |
产品 名称 |
单位 | 品牌 | 类别 | 规格型号 | 投 标 单 价 | 其他优惠措施及承诺 |
小写: 大写: |
||||||||

年 月 日