序号 | 报考岗位 | 岗位等级 | 招聘人数 | 报名人数 | 已缴费 | 核减岗位数 |
1 | 呼吸内科医师2 | 中级 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 呼吸内科医师3 | 初级 | 1 | 14 | 12 | |
3 | 消化内科医师3 | 初级 | 1 | 35 | 25 | |
4 | 血液内科医师2 | 初级 | 1 | 26 | 17 | |
5 | 肾病科医师2 | 初级 | 1 | 17 | 13 | |
6 | 代谢性疾病科医师3 | 初级 | 1 | 19 | 16 | |
7 | 皮肤科治疗医师 | 中级 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 风湿免疫科医师 | 初级 | 1 | 8 | 7 | |
9 | 骨科医师2 | 初级 | 1 | 65 | 45 | |
10 | 妇科门诊医师1 | 中级 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 妇科门诊医师2 | 初级 | 2 | 17 | 15 | |
12 | 产科医师2 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 产科医师3 | 初级 | 1 | 11 | 8 | |
14 | 急诊儿科医师2 | 初级 | 2 | 9 | 9 | |
15 | 儿外科医师2 | 初级 | 1 | 7 | 6 | |
16 | 血液儿科医师1 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 血液儿科医师2 | 初级 | 1 | 7 | 7 | |
18 | 新生儿科医师3 | 初级 | 1 | 12 | 12 | |
19 | 耳鼻咽喉科医师 | 初级 | 1 | 13 | 7 | |
20 | 口腔科医师3 | 中级 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | 口腔科医师4 | 初级 | 2 | 25 | 20 | |
22 | 甲状腺诊疗外科医师1 | 初级 | 1 | 49 | 38 | |
23 | 甲状腺诊疗外科医师2 | 初级 | 1 | 3 | 2 | 1 |
24 | 中医科医师2 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 重症医学科医师 | 初级 | 1 | 13 | 10 | |
26 | 麻醉科医师2 | 初级 | 2 | 74 | 59 | |
27 | 特检科医师1 | 初级 | 1 | 5 | 4 | |
28 | 特检科医师2 | 初级 | 1 | 3 | 3 | |
29 | 病理科医师 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 放射科医师2 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 放射科医师3 | 初级 | 2 | 16 | 14 | |
32 | 介入放射科医师1 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 介入放射科医师2 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 介入放射科医师3 | 初级 | 1 | 6 | 4 | |
35 | 感染性疾病科医师1 | 中级 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 营养科医师 | 初级 | 1 | 10 | 7 | |
37 | 查体中心医师2 | 中级 | 1 | 10 | 3 | |
38 | 临床医师2 | 初级 | 7 | 47 | 40 | |
39 | 药师 | 初级 | 6 | 121 | 78 | |
40 | 临床护理1 | 初级 | 20 | 31 | 12 | 16 |
41 | 临床护理2 | 初级 | 32 | 398 | 370 | |
42 | 检验技师1 | 初级 | 2 | 33 | 16 | |
43 | 检验技师2 | 初级 | 1 | 63 | 42 | |
44 | 放射科技师 | 初级 | 1 | 15 | 11 | |
45 | 病理技师 | 初级 | 1 | 9 | 5 | |
46 | 康复治疗师 | 初级 | 2 | 43 | 33 | |
47 | 医学工程科2 | 初级 | 1 | 5 | 3 | |
48 | 病案室 | 初级 | 2 | 37 | 26 | |
49 | 行政管理 | 初级 | 2 | 47 | 38 | |
50 | 计算机信息中心 | 初级 | 1 | 146 | 109 | |
合计 | 121 | 1474 | 1149 | 27 |

新闻动态
XINWENDONGTAI