2012年6月29日上午 | ||
综合面试顺序号 | 综合面试成绩 | |
麻醉科医师-1 | 70.00 | |
麻醉科医师-2 | 67.86 | |
麻醉科医师-3 | 75.43 | |
麻醉科医师-4 | 64.14 | |
麻醉科医师-5 | 89.86 | |
麻醉科医师-6 | 88.29 | |
麻醉科医师-7 | 77.00 | |
麻醉科医师-8 | 57.57 | |
麻醉科医师-9 | 79.86 | |
麻醉科医师-10 | 59.43 | |
麻醉科医师-11 | 72.86 | |
麻醉科医师-12 | 88.86 | |
妇科医师-1 | 88.00 | |
妇科医师-2 | 78.14 | |
妇科医师-3 | 92.14 | |
妇科医师-4 | 57.86 | |
妇科医师-5 | 73.71 | |
妇科医师-6 | 92.57 | |
肿瘤放疗科医师-1 | 弃权 | |
肿瘤放疗科医师-2 | 85.14 | |
肿瘤放疗科医师-3 | 71.14 | |
预防保健科医师-1 | 89.14 | |
预防保健科医师-2 | 弃权 | |
预防保健科医师-3 | 58.00 | |
重症医学科医师-1 | 64.71 | |
重症医学科医师-2 | 65.29 | |
重症医学科医师-3 | 79.29 | |
重症医学科医师-4 | 84.57 | |
重症医学科医师-5 | 68.00 | |
重症医学科医师-6 | 60.57 | |
放射科医师-1 | 65.43 | |
放射科医师-2 | 71.43 | |
放射科医师-3 | 90.71 | |
放射科医师-4 | 75.86 | |
放射科医师-5 | 88.43 | |
放射科医师-6 | 67.14 | |
放射科医师-7 | 89.43 | |
放射科医师-8 | 66.71 | |
放射科医师-9 | 59.00 | |
特检科医师-1 | 弃权 | |
特检科医师-2 | 77.86 | |
特检科医师-3 | 81.71 | |
检验科技师-1 | 70.57 | |
检验科技师-2 | 63.14 | |
检验科技师-3 | 73.86 | |
检验科技师-4 | 66.57 | |
检验科技师-5 | 80.86 | |
检验科技师-6 | 94.29 | |
小儿外科医师-1 | 73.57 | |
小儿外科医师-2 | 72.71 | |
小儿外科医师-3 | 90.71 | |
产科医师-1 | 68.43 | |
产科医师-2 | 85.14 | |
产科医师-3 | 弃权 | |
脑科重症医学科医师-1 | 42.71 | |
脑科重症医学科医师-2 | 弃权 | |
脑科重症医学科医师-3 | 弃权 | |
神经功能检查科医师-1 | 弃权 | |
神经功能检查科医师-2 | 67.14 | |
神经功能检查科医师-3 | 69.14 | |
神经功能检查科医师-4 | 71.57 | |
神经功能检查科医师-5 | 90.57 | |
神经功能检查科医师-6 | 87.29 | |
泌尿外科医师-1 | 67.71 | |
泌尿外科医师-2 | 68.29 | |
泌尿外科医师-3 | 92.57 | |
急诊内科医师-1 | 72.14 | |
急诊内科医师-2 | 87.71 | |
急诊内科医师-3 | 74.14 | |
东区内科医师-1 | 87.86 | |
东区内科医师-2 | 66.86 | |
东区内科医师-3 | 64.86 | |
动态心电图室医师-1 | 62.43 | |
动态心电图室医师-2 | 89.43 | |
动态心电图室医师-3 | 67.71 | |
康复医学科医师-1 | 68.14 | |
康复医学科医师-2 | 86.43 | |
康复医学科医师-3 | 63.86 | |
痛风病实验室医师-1 | 弃权 | |
痛风病实验室医师-2 | 68.43 | |
痛风病实验室医师-3 | 88.43 | |
医学工程科工程师-1 | 54.43 | |
医学工程科工程师-2 | 53.00 | |
医学工程科工程师-3 | 50.43 | |
财务会计-1 | 76.00 | |
财务会计-2 | 90.29 | |
财务会计-3 | 63.43 | |
病案管理-1 | 66.57 | |
病案管理-2 | 94.86 | |
信息管理中心工程师1-1 | 73.14 | |
信息管理中心工程师1-2 | 87.29 | |
信息管理中心工程师1-3 | 60.29 | |
信息管理中心工程师2-1 | 69.43 | |
信息管理中心工程师2-2 | 62.14 | |
信息管理中心工程师2-3 | 90.29 | |
放射科技师-1 | 89.57 | |
放射科技师-2 | 弃权 | |
放射科技师-3 | 55.14 | |
放射科技师-4 | 弃权 | |
放射科技师-5 | 55.29 | |
放射科技师-6 | 53.86 | |
2012年6月29日下午 | ||
综合面试顺序号 | 综合面试成绩 | |
临床护理1-1 | 86.67 | |
临床护理1-2 | 59.67 | |
临床护理1-3 | 90.67 | |
临床护理2-1-1 | 78.67 | |
临床护理2-1-2 | 79.83 | |
临床护理2-1-3 | 73.00 | |
临床护理2-1-4 | 弃权 | |
临床护理2-1-5 | 84.00 | |
临床护理2-1-6 | 71.33 | |
临床护理2-1-7 | 80.50 | |
临床护理2-1-8 | 75.50 | |
临床护理2-1-9 | 69.50 | |
临床护理2-1-10 | 88.33 | |
临床护理2-2-1 | 78.00 | |
临床护理2-2-2 | 77.33 | |
临床护理2-2-3 | 74.33 | |
临床护理2-2-4 | 85.67 | |
临床护理2-2-5 | 81.17 | |
临床护理2-2-6 | 77.67 | |
临床护理2-2-7 | 67.67 | |
临床护理2-2-8 | 69.83 | |
临床护理2-2-9 | 67.67 | |
临床护理2-2-10 | 73.00 | |
临床护理2-3-1 | 74.33 | |
临床护理2-3-2 | 74.67 | |
临床护理2-3-3 | 85.00 | |
临床护理2-3-4 | 94.08 | |
临床护理2-3-5 | 68.17 | |
临床护理2-3-6 | 67.50 | |
临床护理2-3-7 | 80.67 | |
临床护理2-3-8 | 71.33 | |
临床护理2-3-9 | 72.67 | |
临床护理2-3-10 | 78.83 | |
临床护理2-4-1 | 83.00 | |
临床护理2-4-2 | 73.50 | |
临床护理2-4-3 | 80.17 | |
临床护理2-4-4 | 弃权 | |
临床护理2-4-5 | 78.33 | |
临床护理2-4-6 | 72.17 | |
临床护理2-4-7 | 82.67 | |
临床护理2-4-8 | 80.67 | |
临床护理2-4-9 | 66.67 | |
临床护理2-4-10 | 87.83 | |
临床护理2-5-1 | 71.33 | |
临床护理2-5-2 | 72.00 | |
临床护理2-5-3 | 68.00 | |
临床护理2-5-4 | 77.00 | |
临床护理2-5-5 | 89.67 | |
临床护理2-5-6 | 67.33 | |
临床护理2-5-7 | 88.00 | |
临床护理2-5-8 | 77.33 | |
临床护理2-5-9 | 63.33 | |
临床护理2-5-10 | 79.00 | |
临床护理2-5-11 | 79.67 | |
临床医师-1 | 73.33 | |
临床医师-2 | 弃权 | |
临床医师-3 | 73.33 | |
临床医师-4 | 76.83 | |
临床医师-5 | 82.83 | |
临床医师-6 | 75.83 | |
临床医师-7 | 90.17 | |
临床医师-8 | 83.67 | |
临床医师-9 | 82.67 | |
临床医师-10 | 85.83 | |
临床医师-11 | 80.83 | |
临床医师-12 | 92.75 | |
临床医师-13 | 80.83 | |
临床医师-14 | 91.92 | |
临床医师-15 | 90.75 | |
眼科病理医师-1 | 88.75 | |
眼科病理医师-2 | 弃权 | |
眼科病理医师-3 | 62.67 | |
耳鼻咽喉科医师-1 | 弃权 | |
耳鼻咽喉科医师-2 | 弃权 | |
耳鼻咽喉科医师-3 | 88.33 | |
药剂科药师1-1 | 72.83 | |
药剂科药师1-2 | 63.33 | |
药剂科药师1-3 | 80.33 | |
药剂科药师1-4 | 75.33 | |
药剂科药师1-5 | 74.00 | |
药剂科药师1-6 | 91.67 | |
药剂科药师2-1 | 70.50 | |
药剂科药师2-2 | 74.33 | |
药剂科药师2-3 | 85.83 | |
药剂科药师2-4 | 65.33 | |
药剂科药师2-5 | 76.50 | |
药剂科药师2-6 | 87.50 | |
药剂科药师3-1 | 84.00 | |
药剂科药师3-2 | 73.50 | |
药剂科药师3-3 | 70.33 | |
药剂科药师3-4 | 67.50 | |
药剂科药师3-5 | 86.67 | |
药剂科药师3-6 | 71.17 | |
病理科技师-1 | 73.67 | |
病理科技师-2 | 88.42 | |
病理科技师-3 | 79.17 | |
病理科技师-4 | 70.17 | |
病理科技师-5 | 69.50 | |
病理科技师-6 | 82.92 | |
2012年6月29日上午 | ||
技能测试顺序号 | 技能测试成绩 | |
医学工程科工程师-1 | 13.67 | |
医学工程科工程师-2 | 19.00 | |
医学工程科工程师-3 | 14.67 | |
肿瘤放疗科医师-1 | 82.40 | |
肿瘤放疗科医师-2 | 68.00 | |
肿瘤放疗科医师-3 | 弃权 | |
预防保健科医师-1 | 弃权 | |
预防保健科医师-2 | 77.00 | |
预防保健科医师-3 | 58.00 | |
麻醉科医师-1 | 72.67 | |
麻醉科医师-2 | 78.00 | |
麻醉科医师-3 | 77.00 | |
麻醉科医师-4 | 81.33 | |
麻醉科医师-5 | 87.00 | |
麻醉科医师-6 | 72.33 | |
麻醉科医师-7 | 74.00 | |
麻醉科医师-8 | 70.33 | |
麻醉科医师-9 | 74.67 | |
麻醉科医师-10 | 83.67 | |
麻醉科医师-11 | 74.33 | |
麻醉科医师-12 | 77.00 | |
重症医学科医师-1 | 84.75 | |
重症医学科医师-2 | 80.50 | |
重症医学科医师-3 | 67.75 | |
重症医学科医师-4 | 59.50 | |
重症医学科医师-5 | 72.00 | |
重症医学科医师-6 | 68.75 | |
特检科医师-1 | 87.50 | |
特检科医师-2 | 弃权 | |
特检科医师-3 | 75.00 | |
放射科医师-1 | 48.33 | |
放射科医师-2 | 80.00 | |
放射科医师-3 | 86.67 | |
放射科医师-4 | 64.00 | |
放射科医师-5 | 74.00 | |
放射科医师-6 | 56.67 | |
放射科医师-7 | 81.67 | |
放射科医师-8 | 55.00 | |
放射科医师-9 | 55.00 | |
小儿外科医师-1 | 81.33 | |
小儿外科医师-2 | 82.67 | |
小儿外科医师-3 | 87.00 | |
脑科重症医学科医师-1 | 53.00 | |
脑科重症医学科医师-2 | 弃权 | |
脑科重症医学科医师-3 | 弃权 | |
急诊内科医师-1 | 79.67 | |
急诊内科医师-2 | 70.33 | |
急诊内科医师-3 | 87.33 | |
东区内科医师-1 | 80.80 | |
东区内科医师-2 | 70.40 | |
东区内科医师-3 | 62.00 | |
动态心电图室医师-1 | 61.00 | |
动态心电图室医师-2 | 83.60 | |
动态心电图室医师-3 | 72.20 | |
神经功能检查科医师-1 | 68.25 | |
神经功能检查科医师-2 | 80.75 | |
神经功能检查科医师-3 | 84.75 | |
神经功能检查科医师-4 | 弃权 | |
神经功能检查科医师-5 | 68.00 | |
神经功能检查科医师-6 | 69.25 | |
泌尿外科医师-1 | 81.33 | |
泌尿外科医师-2 | 75.33 | |
泌尿外科医师-3 | 73.00 | |
康复医学科医师-1 | 84.25 | |
康复医学科医师-2 | 69.25 | |
康复医学科医师-3 | 73.50 | |
痛风病实验室医师-1 | 弃权 | |
痛风病实验室医师-2 | 83.50 | |
痛风病实验室医师-3 | 72.50 | |
检验科技师-1 | 63.67 | |
检验科技师-2 | 79.00 | |
检验科技师-3 | 43.67 | |
检验科技师-4 | 75.33 | |
检验科技师-5 | 45.67 | |
检验科技师-6 | 46.00 | |
妇科医师-1 | 80.67 | |
妇科医师-2 | 62.00 | |
妇科医师-3 | 84.33 | |
妇科医师-4 | 75.00 | |
妇科医师-5 | 95.00 | |
妇科医师-6 | 63.00 | |
产科医师-1 | 50.33 | |
产科医师-2 | 57.33 | |
产科医师-3 | 弃权 | |
放射科技师-1 | 81.67 | |
放射科技师-2 | 83.33 | |
放射科技师-3 | 56.67 | |
放射科技师-4 | 弃权 | |
放射科技师-5 | 58.33 | |
放射科技师-6 | 弃权 | |
财务会计-1 | 70.00 | |
财务会计-2 | 74.00 | |
财务会计-3 | 62.50 | |
病案管理-1 | 51.67 | |
病案管理-2 | 62.33 | |
信息管理中心工程师1-1 | 70.00 | |
信息管理中心工程师1-2 | 67.33 | |
信息管理中心工程师1-3 | 89.00 | |
信息管理中心工程师2-1 | 89.00 | |
信息管理中心工程师2-2 | 62.00 | |
信息管理中心工程师2-3 | 61.67 | |
2012年6月29日下午 | ||
技能测试顺序号 | 技能测试成绩 | |
眼科病理医师-1 | 58.25 | |
眼科病理医师-2 | 弃权 | |
眼科病理医师-3 | 65.25 | |
耳鼻咽喉科医师-1 | 85.50 | |
耳鼻咽喉科医师-2 | 弃权 | |
耳鼻咽喉科医师-3 | 弃权 | |
病理科技师-1 | 94.67 | |
病理科技师-2 | 50.00 | |
病理科技师-3 | 82.00 | |
病理科技师-4 | 55.67 | |
病理科技师-5 | 93.33 | |
病理科技师-6 | 50.00 | |
药剂科药师1-1 | 90.50 | |
药剂科药师1-2 | 81.25 | |
药剂科药师1-3 | 75.00 | |
药剂科药师1-4 | 80.50 | |
药剂科药师1-5 | 87.00 | |
药剂科药师1-6 | 78.75 | |
药剂科药师2-1 | 85.67 | |
药剂科药师2-2 | 81.33 | |
药剂科药师2-3 | 67.33 | |
药剂科药师2-4 | 91.00 | |
药剂科药师2-5 | 92.67 | |
药剂科药师2-6 | 76.67 | |
药剂科药师3-1 | 76.00 | |
药剂科药师3-2 | 77.75 | |
药剂科药师3-3 | 77.25 | |
药剂科药师3-4 | 74.00 | |
药剂科药师3-5 | 78.25 | |
药剂科药师3-6 | 90.25 | |
临床护理1-1 | 81.67 | |
临床护理1-2 | 79.00 | |
临床护理1-3 | 35.33 | |
临床护理2-1-1 | 81.00 | |
临床护理2-1-2 | 65.67 | |
临床护理2-1-3 | 63.33 | |
临床护理2-1-4 | 71.67 | |
临床护理2-1-5 | 82.33 | |
临床护理2-1-6 | 弃权 | |
临床护理2-1-7 | 85.33 | |
临床护理2-1-8 | 49.67 | |
临床护理2-1-9 | 62.67 | |
临床护理2-1-10 | 53.33 | |
临床护理2-2-1 | 86.67 | |
临床护理2-2-2 | 84.67 | |
临床护理2-2-3 | 15.33 | |
临床护理2-2-4 | 77.33 | |
临床护理2-2-5 | 73.33 | |
临床护理2-2-6 | 79.67 | |
临床护理2-2-7 | 61.00 | |
临床护理2-2-8 | 88.00 | |
临床护理2-2-9 | 75.00 | |
临床护理2-2-10 | 47.67 | |
临床护理2-3-1 | 67.67 | |
临床护理2-3-2 | 74.33 | |
临床护理2-3-3 | 49.33 | |
临床护理2-3-4 | 86.33 | |
临床护理2-3-5 | 57.33 | |
临床护理2-3-6 | 22.67 | |
临床护理2-3-7 | 43.67 | |
临床护理2-3-8 | 27.00 | |
临床护理2-3-9 | 76.33 | |
临床护理2-3-10 | 88.67 | |
临床护理2-4-1 | 87.33 | |
临床护理2-4-2 | 43.00 | |
临床护理2-4-3 | 56.67 | |
临床护理2-4-4 | 弃权 | |
临床护理2-4-5 | 68.00 | |
临床护理2-4-6 | 52.00 | |
临床护理2-4-7 | 86.00 | |
临床护理2-4-8 | 83.33 | |
临床护理2-4-9 | 67.67 | |
临床护理2-4-10 | 64.33 | |
临床护理2-5-1 | 90.00 | |
临床护理2-5-2 | 86.67 | |
临床护理2-5-3 | 79.67 | |
临床护理2-5-4 | 93.33 | |
临床护理2-5-5 | 47.33 | |
临床护理2-5-6 | 78.00 | |
临床护理2-5-7 | 69.33 | |
临床护理2-5-8 | 67.00 | |
临床护理2-5-9 | 84.67 | |
临床护理2-5-10 | 68.33 | |
临床护理2-5-11 | 75.67 | |
临床医师-1 | 弃权 | |
临床医师-2 | 72.75 | |
临床医师-3 | 64.00 | |
临床医师-4 | 66.50 | |
临床医师-5 | 71.50 | |
临床医师-6 | 57.50 | |
临床医师-7 | 67.00 | |
临床医师-8 | 43.25 | |
临床医师-9 | 60.00 | |
临床医师-10 | 68.75 | |
临床医师-11 | 69.25 | |
临床医师-12 | 83.25 | |
临床医师-13 | 63.75 | |
临床医师-14 | 60.50 | |
临床医师-15 | 82.75 | |

新闻动态
XINWENDONGTAI