应聘岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
医师 | 6 | 201103020 | 69.5 | 是 |
201103019 | 58.5 | 是 | ||
201103005 | 58 | 是 | ||
201103002 | 56 | 是 | ||
201103009 | 55 | 是 | ||
201103013 | 55 | 是 | ||
201103008 | 54.5 | 是 | ||
201103003 | 53.5 | 是 | ||
201103015 | 53.5 | 是 | ||
201103007 | 52 | 是 | ||
201103010 | 51 | 是 | ||
201103016 | 51 | 是 | ||
201103012 | 50.5 | 是 | ||
201103011 | 50 | 是 | ||
201103018 | 48.5 | 是 | ||
201103014 | 48 | 是 | ||
201103006 | 44 | 是 | ||
201103017 | 44 | 是 | ||
201103001 | 43 | |||
201103004 | 38 | |||
心电脑电医师 | 1 | 201102001 | 49.5 | 是 |
护理 | 7 | 201104008 | 79.9 | 是 |
201104001 | 74.95 | 是 | ||
201104009 | 71.75 | 是 | ||
201104005 | 70.25 | 是 | ||
201104010 | 68.1 | 是 | ||
201104002 | 67 | 是 | ||
201104007 | 64.05 | 是 | ||
201104006 | 63.65 | 是 | ||
201104004 | 59.55 | 是 | ||
201104011 | 59.55 | 是 | ||
201104003 | 53.05 | 是 | ||
检验 | 1 | 201101006 | 72.5 | 是 |
201101007 | 66 | 是 | ||
201101003 | 65 | 是 | ||
201101001 | 63 | |||
201101002 | 57 | |||
201101004 | 52.5 | |||
201101005 | 52 | |||
201101008 | 42.5 | |||
医学工程师 | 1 | 201105002 | 73.5 | 是 |
201105001 | 68.5 | 是 | ||
财会 | 1 | 201106002 | 57 | 是 |
201106001 | 50 | 是 | ||
备注:请以上进入面试人员,于2011年7月15日上午7点30分 到青医附院行政楼B座4楼参加面试。 |